LINK ISCRIZIONE STAGIONE 2024/25
EMAIL -> SAFEGUARDING
Regione Veneto Sport
U 18 GOLD
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 18 |
2 | GPS BLU GARAGE ITALIA | 15 |
3 | U.S.TORRI BIANCA | 12 |
4 | AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | 9 |
5 | VOLLEY SANDRIGO | 6 |
6 | NPV U18F | 3 |
7 | SPEA | 0 |
U 16 GOLD
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 15 |
2 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 11 |
3 | GPS GROUP BLU | 9 |
4 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 6 |
5 | CAVAZZALE U16 NERA | 3 |
6 | ARGINE VOLLEY VICENZA | 1 |
U 14 GOLD
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | AGB TIGERS GOLD BASSANO | 20 |
2 | CB VOLLEY U14 | 15 |
3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 14 |
4 | PRIX ARGINE VOLLEY | 11 |
5 | GPS GROUP BLU | 10 |
6 | NPV U14 MF | 8 |
7 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 6 |
8 | FULGOR THIENE | 0 |
U 13 GOLD
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MARNET U.S.TORRI | 30 |
2 | SPEA | 20 |
3 | AGB TIGERS GIALLA | 17 |
4 | GPS GROUP BLU | 12 |
5 | ROLLMAC TRISSINO AZZURRA | 11 |
6 | BigMat volley Poybrex | 0 |
SUMMER 2025 - ARRIVA IL CAMP
NEWS
PROSSIME PARTITE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
7 | Mar 20/05/25 19.30 | U 12 VIOLA | STRAGLIOTTO AUTO BELVE | ![]() |
4 | Mer 21/05/25 19.30 | U 18 Arancio | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | ![]() |
4 | Sab 24/05/25 16.00 | PALL. ARZIGNANO U14 | U 14 Bianca | ![]() |
RISULTATI
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
3 | dom 18/05/25 | NPV U14 MF | 3-2 | U 14 Verde |
9 | dom 18/05/25 | AURORA 76 BUONRISTORO | 3-0 | SCHOOL ROSSA |
7 | dom 18/05/25 | AVOLLEY | 5-0 | U 12 Verde |
1 | dom 18/05/25 | U12 ARANCIO | 3-2 | UNDER 12 AURORA 76 |
2 | dom 18/05/25 | BE.RO VOLLEY | 2-3 | U 16 Viola |
5 | sab 17/05/25 | U12 ARANCIO | 3-2 | ROLLMAC PALL. TRISSINO |
9 | sab 17/05/25 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 3-0 | SCHOOL AZZURRA |
9 | sab 17/05/25 | SPEA | 3-0 | U 16 Arancio |
9 | sab 17/05/25 | U 16 Rossa | 3-2 | ANTARES U16 VERDE |
7 | ven 16/05/25 | U 16 Viola | 3-0 | SCHOOL AZZURRA |
7 | gio 15/05/25 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 3-1 | U 18 Arancio |
8 | gio 15/05/25 | U 16 Arancio | 0-3 | U 16 Bianca |
1 | gio 15/05/25 | US CASTELLO ASD BLU | 3-1 | U 14 Blu |
9 | mer 14/05/25 | U 16 Bianca | 1-3 | PALL. ARZIGNANO U16 |
8 | lun 12/05/25 | LONGARE | 1-3 | U 14 Blu |
Fotogallery
SEGUICI SU INSTAGRAM
AEQUILIBRIUM CUP - TROFEO DEI TERRITORI 2023
Prossimi eventi
INIZIO DELLE ATTIVITA' S3 2024-25
ISCRIVITI QUI
SAFEGUARDING
I nostri sponsor
segui le dirette YouTube delle partite
Social
Link utili
Meteo
SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VOLLEY SOTTORIVA | 55 |
2 | VP - ACE DREAM VOLLEY | 52 |
3 | DATA SERVICES ELPIS V | 52 |
4 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 47 |
5 | DOLOMITI ROCCE UPD COSTA | 40 |
6 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 40 |
7 | ALUTECNOS PERNUMIA | 34 |
8 | ARENA VOLLEY TEAM VR | 31 |
9 | VIGO'VOLLEY | 20 |
10 | BASSANO VOLLEY | 19 |
11 | AZIMUT VOLLEY RESANESE | 5 |
12 | VALDALPONE VOLLEY | 1 |
SERIE D / U18
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | VOLLEY CASSOLA | 51 |
2 | CCE VIRTUS VOLLEY | 51 |
3 | GPS BLU GARAGE ITALIA | 41 |
4 | SILITEX | 40 |
5 | GALANTE MONTAGNANA | 40 |
6 | SPACCIO OCCHIALI VISION | 32 |
7 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY | 27 |
8 | SG86 PALAZZOLO | 26 |
9 | MEDOVOLLEY MELSPED FTV | 15 |
10 | UNION VOLLEY | 4 |
11 | LIVENZA VOLLEY MOTTA | 3 |
1 | IPERDERDENTAL KALLIMA | 6 |
2 | DATA SERVICES ELPIS V | 5 |
3 | SCP VOLLEY LIMANA | 4 |
4 | GPS BLU GARAGE ITALIA | 0 |
1 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 71 |
2 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 64 |
3 | US CASTELLO ASD | 63 |
4 | SANVITALE | 54 |
5 | ALBERMEC - NPV | 45 |
6 | U.S.TORRI | 44 |
7 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 43 |
8 | FISIOSPORT/TUTTO RICAMBI | 42 |
9 | ROBUR 1DF | 39 |
10 | VOLLEY SANDRIGO | 33 |
11 | POIANA AURORA 76 | 19 |
12 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 14 |
13 | INNOVAZIONI COMM 1 DIV | 10 |
14 | SPEA | 5 |
1 | GPS VOLLEY GROUP | 5 |
2 | CIVIS VOLLEY U.CREAZZO | 1 |
2 div. u19
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GPS GROUP BLU | 58 |
2 | SOTTORIVA GROUP BIANCA | 51 |
3 | GPS GROUP VERDE | 40 |
4 | VOLLEY CASSOLA | 34 |
5 | SAN PAOLO INVEST AURORA | 30 |
6 | SPEA 16 | 29 |
7 | VOLLEY ASIAGO U19 | 25 |
8 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 24 |
9 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 23 |
10 | ASD MAROLA | 15 |
11 | GPS GROUP ARANCIO | 1 |
Copyright Volley Sottoriva 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager