Regione Veneto Sport
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 25/10/2024 21:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | GS COSTO ARZIGNANO | 3-0 | 25-23 25-23 25-17 |
2 | 90 | 31/10/2024 21:15 |
ASD VOLLEY ROSA' | VOLLEY SOTTORIVA | 0-3 | 14-25 19-25 17-25 |
3 | 95 | 08/11/2024 21:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | VICENZA BEACH SUMMER ASD | 3-1 | 18-25 25-20 25-14 28-26 |
4 | 102 | 15/11/2024 21:30 |
VOLLEY NOVE | VOLLEY SOTTORIVA | Da disputare
|
|
5 | 106 | 22/11/2024 21:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | AURORA 76 CAVINATO EXPERT | Da disputare
|
|
6 | 112 | 29/11/2024 21:30 |
VOLLEY POVOLARO | VOLLEY SOTTORIVA | Da disputare
|
|
7 | 117 | 06/12/2024 20:30 |
ATHENA VOLLEY BASSANO | VOLLEY SOTTORIVA | Da disputare
|
|
8 | 122 | 13/12/2024 21:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | FULGOR MISTO | Da disputare
|
|
9 | 126 | 10/01/2025 21:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | ARAI VELIERO | Da disputare
|
|
10 | 129 | 16/01/2025 21:00 |
GS COSTO ARZIGNANO | VOLLEY SOTTORIVA | Da disputare
|
|
11 | 135 | 24/01/2025 21:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | ASD VOLLEY ROSA' | Da disputare
|
|
12 | 140 | 29/01/2025 20:30 |
VICENZA BEACH SUMMER ASD | VOLLEY SOTTORIVA | Da disputare
|
|
13 | 147 | 07/02/2025 21:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | VOLLEY NOVE | Da disputare
|
|
14 | 151 | 14/02/2025 21:45 |
AURORA 76 CAVINATO EXPERT | VOLLEY SOTTORIVA | Da disputare
|
|
15 | 157 | 21/02/2025 21:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | VOLLEY POVOLARO | Da disputare
|
|
16 | 162 | 28/02/2025 21:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | ATHENA VOLLEY BASSANO | Da disputare
|
|
17 | 167 | 06/03/2025 21:15 |
FULGOR MISTO | VOLLEY SOTTORIVA | Da disputare
|
|
18 | 171 | 13/03/2025 21:15 |
ARAI VELIERO | VOLLEY SOTTORIVA | Da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY SOTTORIVA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 246 | 198 | 1,24 | 0 |
2 | ARAI VELIERO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 248 | 212 | 1,17 | 0 |
3 | VICENZA BEACH SUMMER ASD | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,33 | 236 | 197 | 1,2 | 0 |
4 | ATHENA VOLLEY BASSANO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 210 | 172 | 1,22 | 0 |
5 | VOLLEY POVOLARO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 208 | 201 | 1,03 | 0 |
6 | FULGOR MISTO | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | 222 | 221 | 1 | 0 |
7 | GS COSTO ARZIGNANO | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 199 | 206 | 0,97 | 0 |
8 | ASD VOLLEY ROSA' | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 166 | 227 | 0,73 | 0 |
9 | VOLLEY NOVE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 108 | 150 | 0,72 | 0 |
10 | AURORA 76 CAVINATO EXPERT | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 91 | 150 | 0,61 | 0 |
Copyright Volley Sottoriva 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager