Regione Veneto Sport
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 25/10/2024 21:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | GS COSTO ARZIGNANO | 3-0 | 25-23 25-23 25-17 |
2 | 90 | 31/10/2024 21:15 |
ASD VOLLEY ROSA' | VOLLEY SOTTORIVA | 0-3 | 14-25 19-25 17-25 |
3 | 95 | 08/11/2024 21:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | VICENZA BEACH SUMMER ASD | 3-1 | 18-25 25-20 25-14 28-26 |
4 | 102 | 15/11/2024 21:30 |
VOLLEY NOVE | VOLLEY SOTTORIVA | 0-3 | 14-25 16-25 10-25 |
5 | 106 | 22/11/2024 21:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | AURORA 76 CAVINATO EXPERT | 3-0 | 25-19 25-15 25-9 |
6 | 112 | 29/11/2024 21:30 |
VOLLEY POVOLARO | VOLLEY SOTTORIVA | Da disputare
|
|
7 | 117 | 06/12/2024 20:30 |
ATHENA VOLLEY BASSANO | VOLLEY SOTTORIVA | Da disputare
|
|
8 | 122 | 13/12/2024 21:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | FULGOR MISTO | Da disputare
|
|
9 | 126 | 10/01/2025 21:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | ARAI VELIERO | Da disputare
|
|
10 | 129 | 16/01/2025 21:00 |
GS COSTO ARZIGNANO | VOLLEY SOTTORIVA | Da disputare
|
|
11 | 135 | 24/01/2025 21:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | ASD VOLLEY ROSA' | Da disputare
|
|
12 | 140 | 29/01/2025 20:30 |
VICENZA BEACH SUMMER ASD | VOLLEY SOTTORIVA | Da disputare
|
|
13 | 147 | 07/02/2025 21:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | VOLLEY NOVE | Da disputare
|
|
14 | 151 | 14/02/2025 21:45 |
AURORA 76 CAVINATO EXPERT | VOLLEY SOTTORIVA | Da disputare
|
|
15 | 157 | 21/02/2025 21:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | VOLLEY POVOLARO | Da disputare
|
|
16 | 162 | 28/02/2025 21:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | ATHENA VOLLEY BASSANO | Da disputare
|
|
17 | 167 | 06/03/2025 21:15 |
FULGOR MISTO | VOLLEY SOTTORIVA | Da disputare
|
|
18 | 171 | 13/03/2025 21:15 |
ARAI VELIERO | VOLLEY SOTTORIVA | Da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY SOTTORIVA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15 | 396 | 281 | 1,41 | 0 |
2 | ARAI VELIERO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 345 | 290 | 1,19 | 0 |
3 | ATHENA VOLLEY BASSANO | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3 | 375 | 310 | 1,21 | 0 |
4 | VOLLEY POVOLARO | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1,29 | 364 | 345 | 1,06 | 0 |
5 | FULGOR MISTO | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,25 | 401 | 365 | 1,1 | 0 |
6 | VICENZA BEACH SUMMER ASD | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1,11 | 422 | 398 | 1,06 | 0 |
7 | GS COSTO ARZIGNANO | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,5 | 384 | 401 | 0,96 | 0 |
8 | ASD VOLLEY ROSA' | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0,27 | 272 | 333 | 0,82 | 0 |
9 | AURORA 76 CAVINATO EXPERT | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,08 | 202 | 322 | 0,63 | 0 |
10 | VOLLEY NOVE | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 184 | 300 | 0,61 | 0 |
Copyright Volley Sottoriva 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager